№ | опыт | знач. (ед) | требования | суть | комментарии | |
ВЕС ГОЛОСА | 1 | 2 | 1,6 | Единственный навык, у которого нет требований ни к одному из уровней. | Навык увеличивает вес голоса при голосовании за сайт. Но: будет использован только в случае, если сайт добавлен в избранное. Если не добавлен - вес при голосовании за сайт будет равен единице с копейками, как если бы был не вкачан. | Вес голоса - преврати себя любимого в микроскопическую коллекцию... всего за миллион золотых. Бесполезный навык, рекомендуется брать для открытия прочих навыков. (ах и да, спустя полтора года после ввода, навык только был допилен до рабочего состояния на последнем уровне [в этом весь топ]) |
2 | 6 | 1,9 | ||||
3 | 11 | 2,4 | ||||
4 | 18 | 3 | ||||
5 | 28 | 3,8 | ||||
6 | 40 | 4,8 | ||||
7 | 60 | 6 | ||||
8 | 85 | 7,4 | ||||
9 | 120 | 9 | ||||
10 | 160 | 10,8 | ||||
11 | 200 | 12,8 | ||||
12 | 250 | 15 |
№ | опыт | знач. (дни) | требования | суть | комментарии | |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОСА | 1 | 2 | 7,1 | Вес голоса 1 | Увеличивает срок жизни голоса. | Синергирует с первичным навыком. Разве что... ещё более бесполезный, |
2 | 5 | 7,5 | Требований нет | |||
3 | 10 | 8 | Вес голоса 3 | |||
4 | 15 | 8,5 | Вес голоса 4 | |||
5 | 25 | 9 | Вес голоса 5 | |||
6 | 40 | 9,5 | Вес голоса 5 | |||
7 | 60 | 10 | Требований нет | |||
8 | 80 | 11 | ||||
9 | 100 | 12 | ||||
10 | 120 | 14 | ||||
11 | 150 | 16 | ||||
12 | 180 | 18 | ||||
13 | 300 | 21 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
УДАЧА | 1 | 15 | 0,5 | Продолж. голоса 2 | Увеличивает шанс получения редких предметов. Действует только на Колесо удачи. | Йеей. Вы будете получать что угодно кроме того что нужно. Всего за 2985 очков опыта или почти три миллиона золотых. Настоятельно рекомендую к прокачке... не далее чем по требованиям прочих навыков. |
2 | 25 | 1 | Вес голоса 3 | |||
3 | 55 | 2 | Вес голоса 4 | |||
4 | 90 | 3 | Вес голоса 5 | |||
5 | 140 | 4 | Требований нет | |||
6 | 210 | 5 | ||||
7 | 280 | 6 | ||||
8 | 370 | 7 | ||||
9 | 480 | 8 | ||||
10 | 600 | 9 | ||||
11 | 720 | 10 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
РАСХИТИТЕЛЬ СОКРОВИЩНИЦ | 1 | 20 | -5 | Удача 1 | Уменьшает время работы в сокровищнице. | Хотите сидеть не 40 минут в каждой ячейке сокровищницы, а меньше? Например 3 минуты? Что же этот навык может это устроить. Ах да, для этого потребуется столько же опыта сколько и на удачу. И в каждой ячейке вас будут ждать прекрасные 13-15 минут. Я писал про 3? Ну, пару раз видел и такой таймер... за несколько месяцев, не буду врать. Бесполезен. |
2 | 30 | -10 | Удача 2 | |||
3 | 45 | -15 | Удача 3 | |||
4 | 65 | -20 | Требований нет | |||
5 | 90 | -25 | ||||
6 | 120 | -32 | ||||
7 | 150 | -39 | ||||
8 | 200 | -46 | ||||
9 | 300 | -52 | ||||
10 | 400 | -59 | ||||
11 | 600 | -65 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
АККУРАТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | 1 | 5 | 0,5 | Продолж. голоса 3 | Увеличивает шанс сохранения прочности при работе с инструментами, т.е. может сохранить пару ударов. | Он действительно может сохранить пару ударов, но только пару. Если произойдет череда неповторимых и невозможных по своей сути событий в определенном порядке в короткий промежуток времени. С такой ценой он должен давать х2-х5 от базового объема инструмента, а частенько он даже и не срабатывает до того как оный закончится. Бесполезен. |
2 | 15 | 1 | Удача 2 | |||
3 | 30 | 1,5 | Требований нет | |||
4 | 50 | 2,5 | ||||
5 | 70 | 3,5 | ||||
6 | 100 | 4,5 | ||||
7 | 130 | 6,5 | ||||
8 | 160 | 8,5 | ||||
9 | 200 | 10,5 | ||||
10 | 250 | 12,5 | ||||
11 | 300 | 15,5 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 1 | 10 | -5 | Продолж. голоса 4, Вес голоса 2 | Позволяет уменьшить время работы на спаунере. | Всё так и есть. 11 минут вместо 1 часа. Иногда. Обычно где-то около 20 минут. Но в отличие от сокровищниц я эти те же 11 минут вижу регулярно, да и стоит этот навык в разы меньше. Полезный. |
2 | 30 | -10 | Продолж. голоса 5, Вес голоса 3 | |||
3 | 50 | -20 | Требований нет | |||
4 | 100 | -30 | ||||
5 | 180 | -50 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | 1 | 20 | 5 | Удача 1 | Позволяет увеличить количество добываемых предметов со спаунера. | Вы прокачали эффективность? Копаете за двоих? Хотите большего? Вам сюда. Навык дает дополнительный основной предмет со спаунера, когда там сработают какие-то проценты, до того как инструмент закончится (обратите внимание). Дает сверх объема. Халява. Люблю халяву. Полезный. Ах да, налог вычитается после прироста продуктивности. Вы получили +1(+1 от навыка продуктивность). Ммм. Не зря качал. Ну и работает даже на максимуме очень своеобразно. Он полезный и он стоит своей цены, но таки есть нюансы. |
2 | 50 | 10 | Удача 2 | |||
3 | 100 | 15 | Удача 4 | |||
4 | 150 | 20 | Требований нет | |||
5 | 200 | 25 | ||||
6 | 300 | 30 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
ТОРГОВЕЦ | 1 | 20 | -5 | Вес голоса 2 | Позволяет снизить цену предметов в магазине. | Тут даже и говорить не о чем. Экономия должна быть экономной, не хотите платить за галактику 2750? |
2 | 50 | -10 | Вес голоса 5 | |||
3 | 100 | -25 | Вес голоса 7 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
ДАРИТЕЛЬ | 1 | 5 | 5 | Вес голоса 2 | Позволяет увеличить величину голоса при дарении предметов. | Пожалуй про этот навык можно сказать "не зря качал". Он действительно хорош. Вот только кому он нужен? Я сюда в топ играть пришел, а не всякой фигней с сайтами заниматься. Тем более когда очки рейтинга по сути ничего и не значат. Ибо заходишь ты на сайт с тысячей рейтинга, а там полкалеки труп лошади доедают. И это вся активность за последние три с половиной года. Нувыпоняли. Полезен, но не в приоритете. |
2 | 10 | 10 | Вес голоса 5 | |||
3 | 20 | 25 | Вес голоса 7 | |||
4 | 40 | 50 | Вес голоса 7 | |||
5 | 70 | 75 | Требований нет | |||
6 | 100 | 100 |
№ | опыт | знач. (мин) | требования | суть | комментарии | |
ПОЧТАЛЬОН | 1 | 10 | 5 | Вес голоса 2 | Тот самый навык, после взятия которого появляется кнопка "Прикрепить предметы" в лс Топа. | Этот навык вам потребуется. Рано или поздно. |
2 | 10 | 2 | Вес голоса 5 | |||
3 | 10 | 1 | Вес голоса 7 | |||
4 | 10 | 0,5 | Требований нет | |||
5 | 15 | 0,25 | ||||
6 | 15 | 0,16 | ||||
7 | 15 | 0,08 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
ЛЮБИМЕЦ ДРЕВА | 1 | 10 | -3 | | Позволяет уменьшить время ожидания подарка на дереве. | Целое ничего по цене навыка. Сначала я было решил что он нормальный в сравнении с некоторыми, а потом протрезвел. Бесполезен. |
2 | 20 | -6 | ||||
3 | 20 | -9 | Даритель 3 | |||
4 | 30 | -12 | ||||
5 | 30 | -15 | Даритель 4 | |||
6 | 50 | -17 | Даритель 5 | |||
7 | 70 | -19 | Даритель 6 | |||
8 | 90 | -20 |
№ | опыт | знач. (шт.) | требования | суть | комментарии | |
АУКЦИОНИСТ | 1 | 10 | +5 | Расхититель сокровищниц 1 | Позволяет выставить больше лотов. | Мы наложили ограничение, потом ввели навык чтобы это ограничение обойти. Мы молодцы, |
2 | 20 | +10 | Расхититель сокровищниц 1, Торговец 1 | |||
3 | 30 | +15 | Торговец 1, Расхититель сокровищниц 3 | |||
4 | 50 | +20 | Торговец 2, Расхититель сокровищниц 3 | |||
5 | 70 | +20 | Расхититель сокровищниц 4, Торговец 2 | |||
6 | 90 | +15 | Торговец 3, Вес голоса 7, Расхититель сокровищниц 4 | |||
7 | 120 | +10 | Торговец 4, Расхититель сокровищниц 5, Вес голоса 7 |
№ | опыт | знач. (%) | требования | суть | комментарии | |
ИНДИВИДУАЛИСТ | 1 | 12 | -2 | Аккуратный пользователь 2 | Выставление персональных спаунеров будет обходиться дешевле. | Индивидуалист, мхм (пытается не в мат, получается с натяжкой). Навык удешевляющий персонализацию. Концептуально неплох. Реализован нормально, даже работает. Полезность - чуть лучше аккуратного, то бишь бесполезен и не нужен. Кстати, в требованиях тот самый аккуратный, который мой любимый навык, да ещё почти на максимум, уф, я очень хочу курить ту штуку которую употребляет админ когда что-то делает, серьезно. В общем очень спорная реализация казалось бы неплохой идеи. Если админа отпустит и он увеличит кол-во уровней в навыке и итоговые значения, то высока вероятность превращения индивидуалиста из бесмысленного в сверхполезный, но мы же знаем что этого не случится никогда. |
2 | 30 | -4 | Эффективность 1, Аккуратный пользователь 2 | |||
3 | 50 | -7 | Эффективность 1, Аккуратный пользователь 3 | |||
4 | 70 | -10 | Аккуратный пользователь 4, Эффективность 2 | |||
5 | 100 | -15 | Аккуратный пользователь 5, Эффективность 3, Продуктивность 1 | |||
6 | 170 | -20 | Эффективность 4, Аккуратный пользователь 7, Продуктивность 2 | |||
7 | 370 | -30 | Продуктивность 3, Аккуратный пользователь 9, Эффективность 5 |
Отредактировано Verlock (2019-10-03 00:11:15)